Startseite
Unsere Stromprodukte
| Arbeitspreis ct/kWh (brutto) | Grundpreis €/Monat (brutto) | Jahresbetrag in € für 3.000 kWh (brutto) | |
|---|---|---|---|
| elBpower | 22,61 | 6,10 | 751,50 |
| naturpower 1) | 22,71 | 6,10 | 754,50 |
| Arbeitspreis ct/kWh (netto) | Grundpreis €/Monat (netto) | Jahresbetrag in € für 25.000 kWh (netto) | |
| naturpower handel_gewerbe | 19,00 | 5,13 | 4.761,56 |
| 1) | Unsere zertifizierten naturpower-Produkte kommen zu 100 % aus skandinavischer Wasserkraft und der gesetzlich geregelten Abnahme von EEG-Strom aus Deutschland. |
|---|
Unsere Erdgasprodukte
| Arbeitspreis ct/kWh (brutto) | Grundpreis €/Monat (brutto) | Jahresbetrag in € für 20.000 kWh (brutto) | |
|---|---|---|---|
| Sondervereinbarung | 5,413 | 12,02 | 1.226,84 |